Seguinos

Argentina
13/01/2021

Coronavirus en Argentina: 194 muertes y 13.783 nuevos infectados

Coronavirus en Argentina: 194 muertes y 13.783 nuevos infectados
El país acumula 1.744.704 casos positivos y 44.848 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.

Ayer martes, el Ministerio de Salud informó que 194 personas murieron y 13.783 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 44.848 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.744.704 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9% en el país y del 59,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Con esta cifra, 1.527.861 son pacientes recuperados y 171.995 son casos confirmados activos.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 5.409 | 730.543

Ciudad de Buenos Aires 1558 | 188.510

Catamarca 82 | 3.286

Chaco 267 | 27.350

Chubut 602 | 36.427

Corrientes 248 | 14.182

Córdoba 790 | 134.631

Entre Ríos 485 | 34.205

Formosa 59 | 371

Jujuy 16 | 18.719

La Pampa 352 | 14.055

La Rioja 9 | 9.236

Mendoza 196 | 61.591

Misiones 50 | 1.520

Neuquén 647 | 46.202

Río Negro 413 | 42.247

Salta 37 | 22.796

San Juan 208 | 12.676

San Luis 51 | 16.664

Santa Cruz 393 | 27.929

Santa Fe 1434 | 188.944

Santiago del Estero 99 | 18.887

Tierra del Fuego** 141 | 20.397

Tucumán 237 | 73.336

Compartir