Seguinos

Argentina
25/01/2021

Otros 90 muertos y 5.031 contagiados por coronavirus en el país

Otros 90 muertos y 5.031 contagiados por coronavirus en el país
Hay 3.619 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, según informó la cartera sanitaria.

Otras 90 personas murieron y 5.031 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 46.827 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional.

Son 1.867.223 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,3% en el país y del 59,9% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.091 | 778.629

Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613

Catamarca 49 | 4.731

Chaco 137 | 29.814

Chubut 108 | 40.256

Corrientes 64 | 16.303

Córdoba 264 | 141.484

Entre Ríos 219 | 39.073

Formosa 6 | 806

Jujuy 29 | 19.093

La Pampa 43 | 15.793

La Rioja 36 | 9.438

Mendoza 63 | 63.155

Misiones 159 | 3.467

Neuquén 149 | 50.985

Río Negro 108 | 45.978

Salta 26 | 23.442

San Juan 9 | 13.545

San Luis 52 | 18.453

Santa Cruz 131 | 31.478

Santa Fe 438 | 201.625

Santiago del Estero 60 | 20.388

Tierra del Fuego 46 | 21.390

Tucumán 38 | 75.284

Compartir